Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Основная сила: | 80Kw/100Kva | Резервная сила: | 88Kw/110Kva |
---|---|---|---|
Настоящий: | 200A | Частота: | 50/60hz |
Напряжение тока: | 400/230V 220/110V | Цвет: | Опционный |
Пакет: | Случай переклейки экспорта | ATS: | Опционный |
Выделить: | Дизель-генераторная установка для прицепа 100 кВА,дизель-генераторная установка WP4D100E200 |
Горячая продажа Weichai 80KW/100KVA прицеп дизель-генераторная установка на базе двигателя Weichai WP4D100E200
Мы предоставляем полную линейку дизельных генераторов нового бренда и высокого качества.Дизель-генераторная установка мощностью 100 кВА с двигателями Weichai, Cummins, Perkins, Deutz, Lovol, Yuchai или Ricardo.Электрический дизельный генератор Weichai с надежной производительностью и высокими технологиями.Каждое оборудование строго проверяется перед поставкой.
модель генераторов (электрический динамо-генератор) | HX-80GF | ||||||
Двигатель | WP4D100E200 | ||||||
Власть | 100ква/80квт | ||||||
Номинальное напряжение | 400/230В | ||||||
Номинальная частота (Гц) | 50 Гц | ||||||
Номинальная скорость | 1500 об/мин | ||||||
Коэффициент мощности (COS) | 0,8 (отставание) | ||||||
Размеры открытого типа (мм) (Д×Ш×В) | 1800*800*1600 | ||||||
Размеры sient типа (мм) (Д×Ш×В) | 2400*1000*1850 | ||||||
Полная масса открытого типа (кг) | 950 | ||||||
Вес брутто бесшумного типа (кг) | 1150 |
Модель генераторной установки | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Ток (А) | Инженерная модель | Размер (мм) | Вес (кг) |
HX-20GF | 20 | 400/230 | 36 | WP3.9D33E2 | 1400x660x1000 | 600 |
HX-24GF | 24 | 400/230 | 43,2 | WP3.9D33E2 | 1400x660x1000 | 600 |
HX-30GF | 30 | 400/230 | 54 | WP3.9D33E2 | 1600x660x1000 | 650 |
HX-40GF | 40 | 400/230 | 72 | WP4.1D50E2 | 1700x660x1200 | 700 |
HX-50GF | 50 | 400/230 | 90 | WP4.3D61E2 | 1700x660x1500 | 750 |
HX-50GF | 50 | 400/230 | 90 | WP4D66E200 | 1700x660x1500 | 750 |
HX-64GF | 64 | 400/230 | 115,2 | WP4D100E200 | 2600x720x1650 | 1050 |
HX-75GF | 75 | 400/230 | 135 | WP4D100E200 | 2700x720x1650 | 1150 |
HX-100GF | 100 | 400/230 | 180 | WP6D132E200 | 2700x720x1650 | 1150 |
HX-120GF | 120 | 400/230 | 216 | WP6D132E200 | 2700x900x1700 | 1250 |
HX-150GF | 150 | 400/230 | 270 | WP6D152E200 | 2700x900x1700 | 1350 |
HX-150GF | 150 | 400/230 | 270 | WP10D200E200 | 2700x900x1700 | 1350 |
HX-180GF | 180 | 400/230 | 324 | WP10D200E200 | 2700x900x1700 | 1500 |
HX-200GF | 200 | 400/230 | 360 | WP10D238E200 | 2700x900x1700 | 1600 |
HX-250GF | 250 | 400/230 | 450 | WP12D317E200 | 2700x900x1700 | 2000 г. |
HX-300GF | 300 | 400/230 | 540 | WP13D385E200 | 2900x1000x1700 | 2500 |
HX-320GF | 320 | 400/230 | 576 | WP13D385E200 | 2900x1000x1700 | 2500 |
HX-400GF | 400 | 400/230 | 720 | WHM6160SD518-5 | 4200x1500x2000 | 4300 |
HX-400GF | 400 | 400/230 | 720 | 6М26Д484Э200 | 4200x1500x2000 | 4000 |
HX-500GF | 500 | 400/230 | 900 | WHM6160MD628-5 | 4200x1500x2000 | 4500 |
HX-500GF | 500 | 400/230 | 900 | 12М26 | 4200x1500x2000 | 4500 |
HX-600GF | 600 | 400/230 | 1080 | 12М26 | 4300x1500x2000 | 4600 |
HX-800GF | 800 | 400/230 | 1440 | 12М26Д968Э200 | 4500x1800x2000 | 5000 |
Бесшумный навес
Контроллер
Упаковка
Запасные части опционально
Проект установки
Кооператор и сертификат
Контактное лицо: Mr. Charley
Телефон: +86-13854401983
Факс: 86-536-6777161